
Barrierin parametrit
| Mallinumero | BC3015 | BC4020 | BC5035 | BC6050 |
| Puomin pituus / poikkileikkauksen koko | Pyöreä puomi φ75, pienempi tai yhtä suuri kuin 3 m; Kahdeksankulmainen puomi 80 × 46, enintään 3 metriä | Pyöreä puomi φ75, pienempi tai yhtä suuri kuin 4 m; Kahdeksankulmainen puomi 80 × 46, enintään 4 metriä | Kahdeksankulmainen puomi 100 × 45, enintään 5 metriä | Kahdeksankulmainen puomi 100 × 45, enintään 6 metriä |
| Avaus/sulkemisaika | 1,5 sekuntia | 2,0 sekuntia | 3,5 sekuntia | 5,0 sekuntia |
| Voimansiirtosuhde | 1:60 | 1:120 | ||
| Max. Tehoa | 140w | |||
| Virtalähde | AC110-240V±15 % | |||
| Koneen kotelo | 1,5 mm teräslevy | |||
| Koneen kotelon koko (L × S × K) | 325 × 240 × 962 mm | |||
| Käyttölämpötila-alue | -40~+60 astetta (alle -20 asteen lämpötila tulee varustaa sähköllä) | |||
| Ajotapa | Harjaton DC-moottori + kierrevaihteisto | |||
| Suojausjärjestelmä (IP) | 54 | |||
Suositut Tagit: bc-sarjan dc-harjaton automaattinen puomisto, Kiina bc-sarjan dc-harjattomien automaattisten puomin esteiden valmistajat, toimittajat, tehdas
Sopimustiedot
Eric Zhang
eric@thejoy.com.cn
+86 15858397818
+86 15858397818

